Применимость РТИ «Грейс»
На данный момент нашим предприятием перерабатываются около 40 марок резиновых смесей, рецептуры которых разработаны ведущими НИИ России и Украины с оптимальными соотношениями рецептурно-технологических показателей, что гарантирует продолжительную работоспособность РТИ в различных средах эксплуатации в широком диапазоне температур: от минус 70º С до плюс 300º С.
Наши высококвалифицированные специалисты в области эластомерных материалов подберут резиновую смесь, удовлетворяющую Вашим потребностям. Ниже приведена таблица применимости различных видов резиновых смесей, используемых нашим производством для изготовления всех видов РТИ.

| №п/п | Группа резиновой смеси | Тип каучука | Основное назначение (виды РТИ) | Условия эксплуатации |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среда | Температура, º С | |||||
| 1 | Тепло-морозостойкие резины | Этилен-пропиленовый каучук | Формовые РТИ неподвижных и ограниченно подвижных соединений | Воздух с повышенным содержанием озона; масла: Б-3В, 36/IКУ-А; полиметилсилоксановые жидкости типа ПМС-10 | -50…+150 | |
| Насыщенный пар | до +150 | |||||
| Спирт этиловый технический | -50…+70 | |||||
| Вода, слабые растворы кислот и щелочей | +4…+100 | |||||
| Срок службы — по ГОСТ 18829-83 | ||||||
| 2 | Радиационно-стойкая резина для оборудования АЭС, ТЭЦ | Этилен-пропиленовый каучук | Формовые РТИ неподвижных и ограниченно подвижных соединений | Вода, перегретая вода, паровоздушная смесь, воздух с влажностью 90%, огнестойкие жидкости типа ОМТИ, ГЖФК на основе эфиров фосфорной кислоты | -50…+200 | |
| Нитрильный каучук, Фторкаучук | Воздух, слабые растворы кислот и щелочей, топлива, масла, бензин | -60…+250 | ||||
| Срок службы — по ТУ 38 105.1325-2001 «Изделия резинотехнические для атомной техники» | ||||||
| 3 | Масло-бензостойкие резины | Нитрильный каучук (серной и пероксидной вулканизации)(см. сравнительную диаграмму стойкости) 1 | Формовые РТИ неподвижных и подвижных соединений | Воздух, бензин, масло, спирт этиловый технический, минеральные масла | -60…+150 | |
| Срок службы — по ГОСТ 18829-83 | ||||||
| 4 | Тепло-агрессивостойкие резины | Фторкаучук | см. сравнительную диаграмму стойкости 2 | Формовые РТИ неподвижных и подвижных соединений | Воздух, природный газ, масла, топлива, нефтепродукты | -20…+250 |
| Растворители: перхлорэтилен и трихлорэтилен | -10…+100 | |||||
| Фторкаучук бис-фенольной вулканизации | Масла, топлива, нефтепродукты | -20…+300 | ||||
| Бромсодержащий фторкаучук пероксидной вулканизации | Горячая вода, перегретый пар | при 170ºС срок службы 600 суток | ||||
| Уксусная кислота | ||||||
| 5 | Особо тепло-агрессивостойкие резины для экстремальных условий эксплуатации | перфторированный каучук (типа «Калрез» США, Дюпон);
«Неофтон» (ФГУП НИИ синтетического каучука им. акад. С.В. Лебедева», г. Санкт-Петербург). |
Формовые РТИ неподвижных и подвижных соединений | Горячая водная щелочь – 3000 часов; водяной пар, 288º С – 1 год; нефтяной газ с высоким содержанием сероводорода при 150º С и 50 МПа – 18000 часов; 100% уксусная кислота и т.п.Практически не набухает в ацетоне, этилацетате, метилэтилкетоне (набухание других каучуков достигает 30%) | ||
| 6 | Тепло- морозостойкие резины | Силоксановый каучук | Формовые электроизоля-ционные РТИ работающие при деформа-ции 20 % в неподвижных соединениях | Воздух с повышенным содержанием озона, электрическое поле | -70…+250 | |
| Формовые РТИ неподвижных и подвижных соединений | Синтез-газ, аммиак | -60…+200 | ||||
| 7 | Фтор-силоксановые каучуки | РТИ неподвижных и подвижных соединений | Воздух с повышенным содержанием озона, с парами топлив и масла; топлива, масла | -70…+200 | ||




