Застосовність РТІ “Грейс”
На даний момент нашим підприємством переробляються близько 40 марок гумових сумішей, рецептури яких розроблені провідними НДІ Росії та України з оптимальними співвідношеннями рецептурно-технологічних показників, що гарантує тривалу працездатність РТІ у різних середовищах експлуатації у широкому діапазоні температур: від мінус 70º С до плюс 300º С.
Наші висококваліфіковані фахівці в галузі еластомірних матеріалів підберуть гумову суміш, яка задовольняє Ваші потреби. Нижче наведено таблицю застосування різних видів гумових сумішей, що використовуються нашим виробництвом для виготовлення всіх видів РТІ. posts/2010-09/1283859252_123.jpg” alt=”Застосовність продукції виробництва еластомерів”>
№п/п | Група гумової суміші | Тип каучуку | Основне призначення (види РТІ) | Умови експлуатації |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Середовище | Температура, ºС | |||||
1 | Тепло-морозостійкі гуми | Етилен-пропіленовий каучук | Формові РТІ нерухомих та обмежено рухливих з’єднань | Повітря з підвищеним вмістом озону; олії: Б-3В, 36/IКУ-А; поліметилсилоксанові рідини типу ПМС-10 | -50…+150 | |
Насичена пара | до +150 | |||||
Спирт етиловий технічний | -50…+70 | |||||
Вода, слабкі розчини кислот та лугів | +4…+100 | |||||
Термін служби – за ГОСТ 18829-83 | ||||||
2 | Радіаційно-стійка гума для обладнання АЕС, ТЕЦ | Етилен-пропіленовий каучук | Формові РТІ нерухомих та обмежено рухливих з’єднань | Вода, перегріта вода, пароповітряна суміш, повітря з вологістю 90%, вогнестійкі рідини типу ОМТІ, ГЖФК на основі ефірів фосфорної кислоти | -50…+200 | |
Нитрильний каучук, Фторкаучук | Повітря, слабкі розчини кислот і лугів, палива, олії, бензин | -60…+250 | ||||
Термін служби – за ТУ 38 105.1325-2001 «Вироби гумотехнічні для атомної техніки» | ||||||
3 | Масло-бензостійкі гуми | Нитрильний каучук (сірчаної та пероксидної вулканізації)(див. порівняльну діаграму стійкості)1 | Формові РТІ нерухомих та рухомих з’єднань | Повітря, бензин, олія, спирт етиловий технічний, мінеральні олії | -60…+150 | |
Термін служби – за ГОСТ 18829-83 | ||||||
4 | Тепло-агресивностійкі гуми | Фторкаучук | див. порівняльну діаграму стійкості 2 | Формові РТІ нерухомих та рухомих з’єднань | Повітря, природний газ, олії, палива, нафтопродукти | -20…+250 |
Розчинники: перхлоретилен та трихлоретилен | -10…+100 | |||||
Фторкаучук біс-фенольної вулканізації | Масла, палива, нафтопродукти | -20…+300 | ||||
Бромовмісний фторкаучук пероксидної вулканізації | Гаряча вода, перегріта пара | при 170ºС термін служби 600 діб | ||||
Оцтова кислота | ||||||
5 | Особливо тепло-агресивностійкі гуми для екстремальних умов експлуатації | перфторований каучук (типу «Калрез» США, Дюпон);
«Неофтон» (ФГУП НДІ синтетичного каучуку ім. акад. С.В. Лебедєва», м. Санкт-Петербург). |
Формові РТІ нерухомих та рухомих з’єднань | Гарячий водний луг – 3000 годин; водяна пара, 288º С – 1 рік; нафтовий газ з високим вмістом сірководню при 150 С і 50 МПа – 18000 годин; 100% оцтова кислота тощо.Практично не набухає в ацетоні, етилацетаті, метилетилкетоні (набухання інших каучуків досягає 30%) | ||
6 | Тепло-морозостійкі гуми | Силоксановий каучук | Формові електроізоляційні РТІ, що працюють при деформації 20 % у нерухомих з’єднаннях | Повітря з підвищеним вмістом озону, електричне поле | -70…+250 | |
Формові РТІ нерухомих та рухомих з’єднань | Синтез-газ, аміак | -60…+200 | ||||
7 | Фтор-силоксанові каучуки | РТІ нерухомих та рухомих з’єднань | Повітря з підвищеним вмістом озону, з парами палив та олії; палива, олії | -70…+200 |